![]()
救災用氣墊船
700
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hoverguard 700 Product SpecificationHovercraft Payload (standard
equipment): 750 lbs (340 kg) |
Hoverguard 700 Standard
Equipment:
Options:
| DIMENSIONS | |
| Length: | 14'6" (442 cms) |
| Width: | 6'6" (198 cms) |
| Cockpit Length: | 7'0" (2.13 m) |
| Cockpit Width: | 4'6" (1.35 m) |
| Height: | 64" (163 cms) |
| Approx Dry Weight: | 750 lbs (341 kg) |
| ENGINE | |
| Type: | Rotax 2-cycle/2-cylinder |
| Capacity: | 597 cu. in. (4.3 l) |
| Max Horsepower: | 100 HP |
| Max RPM: | 8,000 |
| Fuel Capacity: | 12 US gallons (45.5 liters) |
| Battery: | 525 cca |
| Ignition: | 12 Volt electronic |
| Charging: | 20 amp |
| Cooling: | Liquid |
| Carburetor: | MIKUNI DUAL |
| THRUST SYSTEM | |
| Fans: | Single Lift/Thrust |
| Fan Diameter: | 36" (91.5 cms) |
| Variable Splitter: | CABLE |
| CUSHION | |
| Max Hoverheight: | 8" (20 cms) |
| # of Skirt Segments: | 76 |
| PERFORMANCE | |
| Max Payload: | 750 lbs (341 kg) |
| Speed Calm Water: | 40 mph (64 km) |
| Speed Smooth Ice: | 60 mph (96 km) |
| Cushion (hump) time w/ calm water & max load: | 5 seconds |
| Max Wave Handling Capacity: | 2 ft (60 cms) |
| Turning Capability: | 180º and 360º turns on land, ice & water |
其他機種比較表
| Hoverguard 600 | Hoverguard 700 | Hoverguard 800 | Hoverguard 1000 | ||
| DIMENSIONS | |||||
| Length: | 12'6" (3.81 m) | 14'6" (4.42 m) | 16'0" (4.88 m) | 19'3" (5.87 m) | |
| Width: | 6'6" (1.98 m) | 6'6" (1.98 m) | 8'0" (2.44 m) | 8'0" (2.44 m) | |
| Cockpit Length: | 5'0" (1.5 m) | 7'0" (2.13 m) | 6'0" (1.8 m) | 9'0" (2.75 m) | |
| Cockpit Width: | 4'6" (1.35 m) | 4'6" (1.35 m) | 5'0" (1.5 m) | 5'0" (1.5 m) | |
| Height: | 64" (1.63 m) | 64" (1.63 m) | 80" (2.03 m) | 80" (2.03 m) | |
| Approx Dry Weight: | 700 lbs (318 kg) | 750 lbs (341 kg) | 2,200 lbs (907 kg) | 2,500 lbs (1,134 kg) | |
| ENGINE | |||||
| Type: | 2-cycle/2-cylinder | 2-cycle/2-cylinder | 4-cycle/V-8 | 4-cycle/V-8 | |
| Capacity: | 497 cc | 597 cu. in. (4.3 l) | 350 cu. in. (5.7 l) | 350 cu. in. (5.7 l) | |
| Max. Horsepower: | 60 HP | 100 HP | 250 HP | 250 HP | |
| Max RPM | 7,200 | 8,000 | 4,200 | 4, 200 | |
| Fuel Capacity: | 12 US gal (45.4 l) | 12 US gal (45.5 l) | 40 US gal (150 l) | 40 US gal (150 l) | |
| Battery: | 525 cca | 525 cca | 2 X 875 cca | 2 X 875 cca | |
| Ignition: | 12 V CDI | 12 V electronic | 12 V electronic | 12 V electronic | |
| Charging: | 15 amp | 20 amp | 90 amp | 90 amp | |
| Cooling: | Fan Air | Liquid | Liquid | Liquid | |
| Carburetor: | MIKUNI DUAL | MIKUNI DUAL | Multi-port/fuel injection | Multi-port/fuel injection | |
| THRUST SYSTEM | |||||
| Fans: | Lift/Thrust | Lift/Thrust | Lift/Thrust | Lift/Thrust | |
| Fan Diameter: | 36" (91.5 cms) | 36" (91.5 cms) | 39" (99 cms) | 39" (99 cms) | |
| Variable Splitter: | CABLE | CABLE | HYDRAULIC | HYDRAULIC | |
| CUSHION | |||||
| Max Hoverheight: | 8" (20 cms) | 8" (20 cms) | 12" (30 cms) | 12" (30 cms) | |
| # of Skirt Segments: | 68 | 76 | 64 | 72 | |
| PERFORMANCE | |||||
| Max Payload: | 600 lbs (270 kg) | 750 lbs (341 kg) | 850 lbs (385 kg) | 1,200 lbs (544 kg) | |
| Speed Calm Water: | 40 mph (48 km) | 40 mph (64 km) | 40 mph (56 km) | 40 mph (64 km) | |
| Speed Smooth Ice: | 50 mph (80 km) | 60 mph (96 km) | 60 mph (96 km) | 60 mph (96 km) | |
| Cushion (Hump) Time w/ Calm Water & Max Load: | 8 seconds | 5 seconds | 10 seconds | 12 seconds | |
| Max Wave Handling: | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) | |
| Turning Capability | 180º and 360º turns on land, ice, & water | ||||

![]()
Weizhou International Co., Ltd
|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd |
E-MAIL:rescue@weizhou.com.tw
http://www.weizhou.com.tw/Rescue/i-rescue.htm
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|