![]()
娛樂用途氣墊船
Hoverjet GT

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
機器性能說明 :Hovercraft Payload (standard equipment): 400 lbs (180 kg)Hull: 10'6" long x 6'6" wide (3.2 m x 1.98 m) Choice of Hull Colors: RED/WHITE/BLUE/YELLOW Speed:40 mph (64 kph) on calm water, 70 mph (112 kph) on smooth ice Max Wave Handling Capacity: 2 ft (60 cms) Turning Capability: 180 and 360 degree turns on land, ice and water |
|
Standard equipment:
|
Options:
|
規格說明 :
| DIMENSIONS | |
| Length: | 10'6" (3.20 m) |
| Width: | 6'6" (1.98 m) |
| Cockpit Length: | 3'6" (1.07 m) |
| Cockpit Width: | 4'6" (1.35 m) |
| Height over Strobe Light: | 64" (1.63 m) |
| Approx Dry Weight: | 550 lbs (250 kg) |
| ENGINE | |
| Type: | 2-cycle/2-cylinder |
| Capacity: | 497 cc |
| Max Horsepower: | 60 HP |
| Max RPM: | 7,000 |
| Fuel Capacity: | 6 US gal (22.7 l) |
| Battery: | 300 cca |
| Ignition: | 12 V CDI |
| Charging: | 12.5 amp |
| Cooling: | Fan Air |
| Carburetor: | MIKUNI DUAL |
| THRUST SYSTEM | |
| Fans: | Single Lift/Thrust |
| Fan Diameter: | 36" (91.5 cms) |
| Variable Splitter: | CABLE (optionol) |
| CUSHION | |
| Max Hoverheight: | 8" (20 cms) |
| Skirt Segments: | 60 |
| PERFORMANCE | |
| Max Payload: | 400 lbs (181 kg) |
| Speed-Calm Water: | 0 mph (64 km) |
| Speed-Smooth Ice: | 60 mph (96 km) |
| Cushion (Hump) Time-Calm Water/Max Load: | 5 seconds |
| Max Wave Handling: | 2 ft (60 cms) |
| Turning: | 180º and 360º turns |
其他機種比較表 :
| Hoverjet GT | Hoverstar LC | Hoverstar Sportsman | Hovertour 700 | |
| DIMENSIONS | ||||
| Length: | 10'6" (3.20 m) | 12'6" (3.81 m) | 12'6" (3.81 m) | 14'6" (4.42 m) |
| Width: | 6'6" (1.98 m) | 6'6" (1.98 m) | 6'6" (1.98 m) | 6'6" (1.98 m) |
| Cockpit Length: | 3'6" (1.07 m) | 5'0" (1.50 m) | 5'0" (1.50 m) | 7'0" (2.13 m) |
| Cockpit Width: | 4'6" (1.35 m) | 4'6" (1.35 m) | 4'6" (1.35 m) | 4'6" (1.35 m) |
| Height over Strobe Light: | 64" (1.63 m) | 64" (1.63 m) | 64" (1.63 m) | 64" (1.63 m) |
| Approx Dry Weight: | 550 lbs (250 kg) |
625 lbs (283 kg) |
625 lbs (283 kg) |
750 lbs (340 kg) |
| ENGINE | ||||
| Type: | Rotax 2-cycle/2-cylinder | |||
| Capacity: | 497 cc | 497 cc | 497 cc | 597 cc |
| Max Horsepower: | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 100HP |
| Max RPM | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| Fuel Capacity: | 6 US gal (22.7 l) | 12 US gal (45.4 l) | 12 US gal (45.4 l) | 12 US gal (45.4 l) |
| Battery: | 300 cca | 300 cca | 300 cca | 525 cca |
| Ignition: | 12 V CDI | 12 V CDI | 12 V CDI | 12 V CDI |
| Charging: | 12.5 amp | 12.5 amp | 12.5 amp | 24 amp |
| Cooling: | Fan Air | Fan Air | Fan Air | Liquid |
| Carburetor: | MIKUNI DUAL | MIKUNI DUAL | MIKUNI DUAL | MIKUNI DUAL |
| THRUST SYSTEM | ||||
| Fans: | Single Fan Lift/Thrust | |||
| Fan Diameter: | 36" (91.5 cms) | |||
| Variable Splitter: | CABLE (optional) | CABLE | CABLE | CABLE |
| CUSHION | ||||
| Max Hoverheight: | 8" (20 cms) | 8" (20 cms) | 8" (20 cms) | 8" (20 cms) |
| Skirt Segments: | 60 | 68 | 68 | 76 |
| PERFORMANCE | ||||
| Max Payload: | 400 lbs (181 kg) | 600 lbs (272 kg) | 600 lbs (272 kg) | 750 lbs (341 kg) |
| Speed-Calm Water: | 40 mph (64 km) | 30 mph (48 km) | 30 mph (48 km) | 40 mph (64 km) |
| Speed-Smooth Ice: | 60 mph (96 km) | 50 mph (80 km) | 50 mph (80 km) | 60 mph (96 km) |
| Cushion (Hump) Time-Calm Water/Max Load: | 5 seconds | 8 seconds | 8 seconds | 5 seconds |
| Max Wave Handling: | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) | 2 ft (60 cms) |
| Turning: | 180º and 360º turns | |||
( 需詳細規格說明請洽本公司
)

![]()
Weizhou International Co., Ltd
|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd |
E-MAIL:rescue@weizhou.com.tw
http://www.weizhou.com.tw/Rescue/i-rescue.htm
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||
|
|