手扶耕耘機
DF121
| 手扶耕耘機型 |
DF121 |
||||||
| 柴油引擎 | 型號 | ||||||
| 型式 : 水平式四行程. 直噴式. 冷凝冷卻式 | |||||||
| 馬力 kw/HP/rpm : 12 HP | |||||||
| 外型尺寸 | 2680*960*1250 (L×W×H) | ||||||
| 最小離地間隙 | 182 mm | ||||||
| 結構重量 (kg) | 205 kg | ||||||
| 使用重量 (kg) | 494 kg | ||||||
| 行駛速度 (Km/h) | 引擎轉速 2000 r/min | ||||||
| 前進 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1.40 | 2.50 | 4.10 | 5.30 | 9.40 | 15.30 | ||
| 後退 | 1 | 2 | |||||
| 1.00 | 3.80 | ||||||
| 離合器型式 | 雙離合器板組合 | ||||||
| 轉向方式 | 齒合套方式 | ||||||
| 煞車方式 | 內部環狀延伸式 | ||||||
| 傳動皮帶 | B 1880 3 | ||||||
| 潤滑機油容量 (L) | 5.0 L | ||||||
| 輪胎 | 6PR 6.00+12(0.137-0.196)` | ||||||
| 主要配套農機具 | 防滑輪. 雙鋤犁. 圓盤犁. 噴灌機. 拖車 | ||||||
| 犁刀數 (支) | 18 / 22 / 24 可任選 | ||||||
| 犁刀軸轉速 rpm | 188 / 300 | ||||||
| 工作寬度 | 800 / 600 mm | ||||||
| 手扶耕耘機型式 | 單軸. 驅動牽引兼用型 | ||||||

![]()
瑋洲企業有限公司
地址:
高雄市前鎮區武德街135巷24號
Tel:
(07) 7169249 Fax:
(07) 2134620
e-mail:
agri-machine@weizhou.com.tw
skype : service450429 / MSN : stevelee73@hotmail.com / QQ : 1828528426