![]()
水田整平迴轉犁
WE-WJ系列
Specification
| Model | Size(mm) |
Tilling Width (mm) |
Required Power (hp) |
Weight (kg) |
Flange Quantity | Blade Quantity | ||
| Length | Width | Height | ||||||
| WJ350F | 1,100 | 4,000(Folding Width:2,400) | 1,230 | 3,500 | 45~55 | 820 | 19 | 80 |
| WJ400F | 1,100 | 4,500(Folding Width:2,400) | 1,230 | 4,000 | 55~70 | 890 | 21 | 88 |
| WJ430F | 1,100 | 5,200(Folding Width:2,700) | 1,230 | 4,300 | 70~85 | 955 | 23 | 95 |
| WJ470F | 1,100 | 5,200(Folding Width:2,700) | 1,270 | 4,700 | 80~95 | 1,000 | 25 | 104 |
| WJ560F | 1,100 | 5,700(Folding Width:3,000) | 1,270 | 5,600 | 90~120 | 1,210 | 29 | 120 |

![]()
A Division of Ken-Ding Group
|
瑋洲企業有限公司 |
Weizhou International Co., Ltd |
E-MAIL:agri-machine@weizhou.com.tw
http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/Index-import.htm
|
|
|
|