
集草機
| EUROTOP | 280/280 U | 340/U/N | 380 N | 421 N | 421 A | 461 N | 461 A |
|
|
|||||||
| Single swath formation: | 2,80 m | 3,40 m | 3,80 m | 4,20 m | 4,20 m | 4,60 m | 4,60 m |
|
|
|||||||
| Double swath formation: | 5,40 m | 6,60 m | 7,40 m | 8,20 m | 8,20 m | 9,0 m | 9,0 m |
|
|
|||||||
| Swath placement: | left | left | left | left | left | left | left |
|
|
|||||||
| Tine bars: | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|||||||
| Removeable arms: | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|||||||
| Double tines per arm: | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| Width, arms removed: | 1,40 m | 1,40/1,40/1,67 m | 1,67 m | 1,96 m | 2,10 m | 2,36 m | 2,43 m |
|
|
|||||||
| Width, arms mounted: | 2,40 m | 2,82 m | 3,0 m | 3,30 m | 3,30 m | 3,70 m | 3,70 m |
|
|
|||||||
| Three-point pivoting headstock: | - | -/-/● | ● | ● | - | ● | ● |
|
|
|||||||
| Flotations tyres: | 15x6,0-6 | 15x6,0-6 | 15x6,5-8 | 15x6,5-8 | 18,5x8,5-8 6 PR | 16x6,5-8 | 18,5x8,5-8 6 PR |
|
|
|||||||
| Adjustable from driver’s seat: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|||||||
| Power requirement kW/hp: | 11/15 | 15/20 | 18/25 | 29/40 | 15/20,4 | 35/50 | 29/40 |
|
|
|||||||
| P.T.O. speed rpm: | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
|
|
|||||||
| Front mounted pivot shaft: | 540/1000 | 540/1000 | - | - | - | - | - |
|
|
|||||||
| Approx. weight [kg]: | 290/315 | 330/350/350 | 380 | 540 | 680 | 650 | 835 |
|
|
|||||||
| EUROTOP with a single rotor | |||||||
![]()
瑋洲企業有限公司
高雄市前鎮區武德街135巷24號 信件請寄: 高雄市郵政信箱1394號
Tel : ( 07 ) 7169249 Fax : (07) 7169250
e-Mail : agri-machine@weizhou.com.tw
e-Mail : shiu@ksts.seed.net.tw
Http://www.weizhou.com.tw/Agrimachine/index-htm